Combo Buzo Crayon Maiz + Chaleco Puffer Gris + Jogger Boston Negro
Combo de tres prendas coordinadas — buzo frisa estampado, chaleco puffer y jogger Boston, listos para ofrecer. Unisex.
Buzo Frisa Crayon Maiz — frisa suave (25% algodón / 75% poliéster), estampa exclusiva, corte largo.
Chaleco Puffer color gris — impermeable, relleno acolchado, corte oversize.
Jogger Boston color negro — frisa calentita, corte chupín con puño elástico en el tobillo.
Buzo y jogger: frisa de alta calidad (25% algodón / 75% poliéster) — suave, calentita y resistente.
Chaleco: exterior impermeable con relleno acolchado térmico — liviano y abrigado.
Buzo frisa Crayon Maiz — estampa exclusiva de producción propia — frisa calentita con corte largo.
Chaleco puffer gris — impermeable y acolchado, liviano para usar en capas sobre el buzo.
Jogger Boston negro — frisa con corte chupín y puño elástico — versátil y cómodo para el día a día.
Combinación de colores fija — maiz, gris y negro — tonos que se complementan entre sí.
Buzo y jogger
Lavar a máquina con agua fría
Colgar para secar — no usar secadora
No planchar directamente sobre la estampa
Chaleco puffer
Lavar a mano con agua fría
Colgar para secar a la sombra — no usar secadora
No usar suavizante — preserva las propiedades impermeables
| Talle | Edad aprox. | Altura |
|---|---|---|
| 3 | 2/3 años | 85–95 cm |
| 4 | 3/4 años | 95–105 cm |
| 6 | 4/5 años | 105–116 cm |
| 8 | 5/6 años | 116–128 cm |
| 10 | 7/8 años | 128–140 cm |
| 12 | 9/10 años | 140–152 cm |
| 14 | 10/11 años | 152–160 cm |
Medidas en cm · referencia por altura
| Talle | A · Ancho pecho | B · Largo | C · Manga |
|---|---|---|---|
| 3 | 44 cm | 33 cm | 39 cm |
| 4 | 49 cm | 36 cm | 43 cm |
| 6 | 51 cm | 38 cm | 45 cm |
| 8 | 53 cm | 40 cm | 51 cm |
| 10 | 57 cm | 42 cm | 54 cm |
| 12 | 60 cm | 44 cm | 56 cm |
| 14 | 64 cm | 45 cm | 61 cm |
A = ancho pecho · B = largo total · C = manga · medidas en cm
| Talle | Edad aprox. | Altura |
|---|---|---|
| 8 | 5/6 años | 116–128 cm |
| 10 | 7/8 años | 128–140 cm |
| 12 | 9/10 años | 140–152 cm |
| 14 | 10/11 años | 152–160 cm |
| 16 | 12/13 años | 158–166 cm |
Medidas en cm · referencia por altura
| Talle | A · Ancho pecho | B · Largo |
|---|---|---|
| 8 | 47 cm | 51 cm |
| 10 | 49 cm | 53 cm |
| 12 | 52 cm | 53 cm |
| 14 | 54 cm | 57 cm |
| 16 | 56 cm | 61 cm |
A = ancho pecho · B = largo total · medidas en cm
| Talle | Edad aprox. | Altura |
|---|---|---|
| 4 | 3/4 años | 95–105 cm |
| 6 | 4/5 años | 105–116 cm |
| 8 | 5/6 años | 116–128 cm |
| 10 | 7/8 años | 128–140 cm |
| 12 | 9/10 años | 140–152 cm |
| 14 | 10/11 años | 152–160 cm |
| 16 | 12/13 años | 158–166 cm |
Medidas en cm · referencia por altura
| Talle | A · Cintura | B · Largo |
|---|---|---|
| 4 | 22 cm | 60 cm |
| 6 | 23 cm | 61 cm |
| 8 | 24 cm | 66 cm |
| 10 | 25 cm | 71 cm |
| 12 | 26 cm | 73 cm |
| 14 | 30 cm | 86 cm |
| 16 | 31 cm | 87 cm |
A = cintura (lado) · B = largo total · medidas en cm
Combo Buzo Crayon Maiz, Chaleco Puffer Gris y Bostón Negro
Combo Buzo Crayon Maiz + Chaleco Puffer Gris + Jogger Boston Negro
Combo de tres prendas coordinadas — buzo frisa estampado, chaleco puffer y jogger Boston, listos para ofrecer. Unisex.
Buzo Frisa Crayon Maiz — frisa suave (25% algodón / 75% poliéster), estampa exclusiva, corte largo.
Chaleco Puffer color gris — impermeable, relleno acolchado, corte oversize.
Jogger Boston color negro — frisa calentita, corte chupín con puño elástico en el tobillo.
Buzo y jogger: frisa de alta calidad (25% algodón / 75% poliéster) — suave, calentita y resistente.
Chaleco: exterior impermeable con relleno acolchado térmico — liviano y abrigado.
Buzo frisa Crayon Maiz — estampa exclusiva de producción propia — frisa calentita con corte largo.
Chaleco puffer gris — impermeable y acolchado, liviano para usar en capas sobre el buzo.
Jogger Boston negro — frisa con corte chupín y puño elástico — versátil y cómodo para el día a día.
Combinación de colores fija — maiz, gris y negro — tonos que se complementan entre sí.
Buzo y jogger
Lavar a máquina con agua fría
Colgar para secar — no usar secadora
No planchar directamente sobre la estampa
Chaleco puffer
Lavar a mano con agua fría
Colgar para secar a la sombra — no usar secadora
No usar suavizante — preserva las propiedades impermeables
| Talle | Edad aprox. | Altura |
|---|---|---|
| 3 | 2/3 años | 85–95 cm |
| 4 | 3/4 años | 95–105 cm |
| 6 | 4/5 años | 105–116 cm |
| 8 | 5/6 años | 116–128 cm |
| 10 | 7/8 años | 128–140 cm |
| 12 | 9/10 años | 140–152 cm |
| 14 | 10/11 años | 152–160 cm |
Medidas en cm · referencia por altura
| Talle | A · Ancho pecho | B · Largo | C · Manga |
|---|---|---|---|
| 3 | 44 cm | 33 cm | 39 cm |
| 4 | 49 cm | 36 cm | 43 cm |
| 6 | 51 cm | 38 cm | 45 cm |
| 8 | 53 cm | 40 cm | 51 cm |
| 10 | 57 cm | 42 cm | 54 cm |
| 12 | 60 cm | 44 cm | 56 cm |
| 14 | 64 cm | 45 cm | 61 cm |
A = ancho pecho · B = largo total · C = manga · medidas en cm
| Talle | Edad aprox. | Altura |
|---|---|---|
| 8 | 5/6 años | 116–128 cm |
| 10 | 7/8 años | 128–140 cm |
| 12 | 9/10 años | 140–152 cm |
| 14 | 10/11 años | 152–160 cm |
| 16 | 12/13 años | 158–166 cm |
Medidas en cm · referencia por altura
| Talle | A · Ancho pecho | B · Largo |
|---|---|---|
| 8 | 47 cm | 51 cm |
| 10 | 49 cm | 53 cm |
| 12 | 52 cm | 53 cm |
| 14 | 54 cm | 57 cm |
| 16 | 56 cm | 61 cm |
A = ancho pecho · B = largo total · medidas en cm
| Talle | Edad aprox. | Altura |
|---|---|---|
| 4 | 3/4 años | 95–105 cm |
| 6 | 4/5 años | 105–116 cm |
| 8 | 5/6 años | 116–128 cm |
| 10 | 7/8 años | 128–140 cm |
| 12 | 9/10 años | 140–152 cm |
| 14 | 10/11 años | 152–160 cm |
| 16 | 12/13 años | 158–166 cm |
Medidas en cm · referencia por altura
| Talle | A · Cintura | B · Largo |
|---|---|---|
| 4 | 22 cm | 60 cm |
| 6 | 23 cm | 61 cm |
| 8 | 24 cm | 66 cm |
| 10 | 25 cm | 71 cm |
| 12 | 26 cm | 73 cm |
| 14 | 30 cm | 86 cm |
| 16 | 31 cm | 87 cm |
A = cintura (lado) · B = largo total · medidas en cm
Productos relacionados
| 1 cuota de $81.143,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.143,00 |
| 3 cuotas de $27.047,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.143,00 |
| 2 cuotas de $40.571,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.143,00 |
| 6 cuotas de $18.389,71 | Total $110.338,25 | |
| 9 cuotas de $13.494,08 | Total $121.446,73 | |
| 12 cuotas de $11.101,72 | Total $133.220,58 | |
| 24 cuotas de $7.641,98 | Total $183.407,52 |
| 6 cuotas de $19.178,15 | Total $115.068,89 | |
| 9 cuotas de $14.350,59 | Total $129.155,31 | |
| 12 cuotas de $11.752,89 | Total $141.034,65 |
| 6 cuotas de $19.591,98 | Total $117.551,86 |
| 18 cuotas de $8.597,55 | Total $154.755,93 |

